服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:低温冷却液循环泵厂家
更新时间:2024-12-07
产品型号:
产品特点:低温冷却液循环泵厂家,可以一台机器拖两台旋蒸,该机器可以和小型旋转蒸发仪配套使用,国产的旋蒸和的旋蒸都可以配套使用,Z低温度到零下20度,浴槽容积是5L,整机功率635W
品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 大专院校 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
一、低温冷却液循环泵厂家:
二、低温冷却液循环泵厂家
型号 | DLSB-5/20 | DLSB-100/30 | DLSB-150/40 |
| |
使用温度范围(℃) | -20~25 | -30~10 | -40~10 |
| |
温度稳定性(℃) | ±2 | ||||
制冷量(W) | 10℃ | 1150 | 17600 | - |
|
0℃ | 880 | 12000 | - |
| |
-10℃ | 600 | 7500 | 9000 |
| |
-20℃ | 320 | 6500 | 6000 |
| |
-30℃ | - | 2900 | 3500 |
| |
-40℃ | - | - | 2500 |
| |
额定流量(L/min) | 20 | 67 | 67 |
| |
压力(bar) | 0.4 | 2.2 | 2.2 |
| |
储液槽容积(L) | 5 | 100 | 150 |
| |
储液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | 600×450×370 | 805×390×735 |
| |
开口尺寸(mm) | Φ210 | Φ400 | Φ400 |
| |
理想环境温度(℃) | 5~25 | ||||
电源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
| |
整机功率(W) | 635 | 5586 | 9410 |
| |
外壳材质 | 冷板静电喷塑SPCC | ||||
外形尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 1720L×840W×1375H | 1630L×903W×1148H |
| |
重量(kg) | 41 | 300 | 400 |
|
*不高于室温减5℃
低温冷却液循环泵厂家产品简介
特别适用于需要维持低温条件下工作的中试、检测,各种化学、生物、物理实验,用于医药卫生、食品工业、冶金工业、化学工业、材料工业以及大专院校科研院所实验室的成组仪器。
冷却液循环泵,低温循环泵*产品特点
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●低温冷却液循环泵DLSB-5/20(cckgm.cn)的温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法品牌,高可靠性、率。
●循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
三、低温冷凝循环泵:
型号 | DLSB-5/-10 | DLSB-5/-20 | DLSB-10/-20 | |
储液槽容积(L) | 5 | 5 | 10 | |
空载Z低温度(℃) | -10 | -20 | -20 | |
使用温度范围(℃)* | -10~25 | -20~25 | -20~25 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |||
环境相对湿度(%) | ≤60 | |||
工作电源(V/Hz) | 单相 220/50 | |||
温度显示方式 | 数字式 | |||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||
传感器分度号 | Pt100 | |||
仪表调节范围(℃) | ±50 | |||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |||
输出制冷量(W) | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 |
0℃ | 970 | 880 | 1200 | |
-10℃ | 650 | 600 | 700 | |
-20℃ | - | 320 | 370 | |
整机功率(W) | 635 | 635 | 920 | |
整机电流(A) | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |
冷媒 | R22 | R22 | R22 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 20 | |||
扬程(m) | 4~6 | |||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | |||
开口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф220×180 | Ф220×180 | Ф250×250 | |
储液槽容纳Z大烧瓶容量(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | |
整机尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 450L×340W×690H | 510L×395W×835H | |
整机重量(kg) | 41 | 41 | 54 | |
保险管(A) | 8 | 8 | 15 | |
整机配件 | 1套 |
[1]不高于室温减5℃
四、郑州*DLSB-5/20低温冷却液循环泵:
DLSB-5/20可以和小型旋转蒸发仪和循环水式多用真空泵配套使用,的旋蒸也可以配套使用,如果想要把冷却器放在桌子上或者通风橱中的话可以选择DL-400循环冷却器
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示