服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:郑州长城科工贸低温冷却液循环泵
更新时间:2024-12-07
产品型号:DLSB-10/20
产品特点:郑州长城科工贸低温冷却液循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、郑州长城科工贸低温冷却液循环泵:
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
二、郑州长城科工贸低温冷却液循环泵:
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法品牌,高可靠性、率。
●循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
三、低温冷却液循环泵参数:
型号 | DLSB-5/-10 | DLSB-5/-20 | DLSB-10/-20 | |
储液槽容积(L) | 5 | 5 | 10 | |
空载低温度(℃) | -10 | -20 | -20 | |
使用温度范围(℃)* | -10~25 | -20~25 | -20~25 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |||
环境相对湿度(%) | ≤60 | |||
工作电源(V/Hz) | 单相 220/50 | |||
温度显示方式 | 数字式 | |||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||
传感器分度号 | Pt100 | |||
仪表调节范围(℃) | ±50 | |||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |||
输出制冷量(W) | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 |
0℃ | 970 | 880 | 1200 | |
-10℃ | 650 | 600 | 700 | |
-20℃ | - | 320 | 370 | |
整机功率(W) | 635 | 635 | 920 | |
整机电流(A) | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |
冷媒 | R22 | R22 | R22 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 20 | |||
扬程(m) | 4~6 | |||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | |||
开口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф220×180 | Ф220×180 | Ф250×250 | |
储液槽容纳大烧瓶容量(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | |
整机尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 450L×340W×690H | 510L×395W×835H | |
整机重量(kg) | 41 | 41 | 54 | |
保险管(A) | 8 | 8 | 15 | |
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示