服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:和100L反应釜配套使用密闭制冷加热循环装置
更新时间:2024-12-07
产品型号:
产品特点:和100L反应釜配套使用密闭制冷加热循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
和100L反应釜配套使用密闭制冷加热循环装置能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
l能提供热源或冷源的循环装置。工作范围广,可用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源。
l温度控制范围宽:-80℃~200℃。
l预冷系统、制冷系统、加热系统可联合使用。
l快速加热或冷却。
l降温速率大,可强制快速降温。
l全封闭循环系统,高温时导热流体不易挥发和氧化;低温下不易受环境条件影响,可延长导热流体的使用寿命。
l制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
l液位显示功能,实时监视液位,避免缺少载热流体。
l超温保护、漏电保护、过电流保护等多种保护功能,充分保证使用者及设备安全。
l根据用户需求,可提供风冷、水冷两种预冷方式机型
和100L反应釜配套使用密闭制冷加热循环装置,典型应用:
●化工、制药和生物领域中双层及三层反应釜的温度控制。
●材料测试中的温度控制。
●蒸馏系统的温度控制。
●工艺过程中的温度变化模拟控制。
●恒温控制系统。
●半导体设备的温度控制。
●热测试平台的温度控制。
型 号 | ZT-200-200-30 | ZT-500-200-40 | ZT-200-200-80 | |||
整机结构 | 一体式 | |||||
空载温度 | 低 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||
高温 | 200℃ | |||||
使用温度范围 | -30℃~200 | -40℃~200 | -80℃~200 | |||
总功率1) | 37kW | 50kW | - | |||
电源 | 380V±10% 50Hz | |||||
压 缩 机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||
数量 | 1 | 2 | ||||
转速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 单压缩机制冷 | 复叠式制冷 | ||||
冷凝器型式 | 同轴式水冷冷凝器 | 翅片风冷冷凝器 | ||||
冷 却 水 | 流量 | 8m³/h | - | 18m³/h | ||
接口尺寸 | DN50 | - | DN50 | |||
温度 | ≤33℃ | - | ≤33℃ | |||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||
控制系统 | 触摸屏人机界面操作,微机智能化控制器,50段控温编程 | |||||
设定方式 | 使用温度范围内任意设定 | |||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||
制冷 量2) | 0℃ | 24kW/(32.5) | 30kW/(48.6) | - | ||
-10℃ | 16kW/(21.9) | 24kW/(32.5) | - | |||
-20℃ | 10kW/(14) | 15kW/(20.6) | - | |||
-30℃ | 6kW/(8.1) | 8kW/(11.9) | - | |||
-40℃ | - | 3kW/(4.9) | 12kW/16 | |||
-60℃ | - | - | 7.5/10KW | |||
-80℃ | - | - | 4/5.3KW | |||
电加热功率 | 24kW | 36kW | 24KW | |||
预冷方式 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |||
制冷剂 | R404A | R23/R404A | ||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 2.2kW | 2kW | 1.1KW | ||
流量 | 3m³/h | 10m³/h | 4.8m³/h | |||
扬程 | 20m | 20m | 25m | |||
接口 | DN25 | DN32 | DN25 | |||
整机外形尺寸 | 1.27×1.02×1.88m | 2.3×1.13×1.7m | 3×1.7×2m | |||
主机重量 | 约400kg | 约500kg | 约1000kg | |||
主机运转重量 | 约450kg | 约550kg | 约1100kg | |||
注:请选择符合设备要求的载冷介质。 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示