服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:超低温低温恒温搅拌反应浴厂商
更新时间:2024-12-08
产品型号:
产品特点:超低温低温恒温搅拌反应浴厂商,可替代干冰和液氮做低温反应,控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、超低温低温恒温搅拌反应浴厂商产品特点:
●温度设定与显示采用数字模式,操作简单,便于监视。
●温度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封闭式磁力搅拌器,运转平稳且使用寿命长。
●可配备内置二级搅拌,使用户的反应容器内的试料的温度保持均匀*。
●槽盖口径可调节,有效减少操作过程中冷媒散失。
●配备外接固定杆。方便安装滴定管,传感器等其它配用装置。
●采用品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有便于换浴液的放液口。
二、超低温低温恒温搅拌反应浴厂商产品技术参数:
型 号 | DHJF-4030 | DHJF-8002卧 | DHJF-8002立 | DHJF-8005 | |||
空载低温度(℃) | -40 | -80 | -80 | -80 | |||
储液桶容积(L) | 30 | 2 | 2 | 5 | |||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -80~10 | -80~10 | -80~99 | |||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±0.2 | |||
环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
环境湿度(%) | ≤70 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 3~,380/50 | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||
输出制冷量(W) | 480~4780 | 60~200 | 60~200 | 40~260 | |||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | ||||||
整机功率(W) | 6088 | 1024 | 1024 | 3160 | |||
整机电流(A) | 10.9 | 4.7 | 4.7 | 14.4 | |||
冷 媒 | R404A | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |||
加热功率(W) | 3600 | - | 1500 | ||||
循环泵 | 功率(W) | 100 | - | - | |||
流量(L/min) | 20 | - | - | ||||
压力(bar) | 0.4 | - | - | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | - | - | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф320 | Ф140 | Ф140 | Ф210 | |||
储 液 槽(mm) | Ф400×235 | Φ160×105 | Φ160×105 | Φ250×130 | |||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 10000(自配) | 500(自配) | 500(自配) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 675L×495W ×1005H | 610L×410W ×495H | 450L×380W ×860H | 550L×485W ×975H | |||
保险管(A) | 瓷2 | 15 | 15 | 20 | |||
整机重量(kg) | 120 | 60 | 68 | 100 | |||
整机配件 | 1套 |
型 号 | DHJF-8020 | DHJF-8050 | DHJF-1005 | DHJF-1205 | |||
空载低温度(℃) | -80 | -80 | -100 | -120 | |||
储液桶容积( L) | 20 | 50 | 5 | 5 | |||
使用温度范围(℃) | -80~99 | -80~99 | -100~-60 | -120~-60 | |||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±2 | |||||
环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
环境湿度(%) | ≤70 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | 3~,380/50 | 1~,220/50 | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | ||||||
输出制冷量(W) | -40℃ | 1100 | 2000 | - | - | ||
-60℃ | 700 | 1400 | 110 | 110 | |||
-80℃ | 150 | 450 | 50 | 50 | |||
-100℃ | - | - | 20 | 30 | |||
整机功率(W) | 4500 | 9400 | 820 | 2020 | |||
整机电流(A) | 20.5 | 16.8 | 3.7 | 9.18 | |||
冷 媒 | R404A、R23 | R404A、R23 | 复合 | 复合 | |||
加热功率(W) | 2000 | 4500 | - | 1200 | |||
循环泵 | 功率(W) | 100 | 280 | - | |||
流量(L/min) | 20 | 30 | - | ||||
压力(bar) | 0.4 | 1.0 | - | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | - | |||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф280 | Ф400 | Φ210 | Φ210 | |||
储液槽(mm) | Ф350×220 | Ф550×235 | Φ220×180 | Φ220×180 | |||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 3000(自配) | 20000(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 940L×760W ×965H | 1010L×810W ×1120H | 795L×630W ×965H | 795L×630W ×965H | |||
保险管(A) | - | 瓷6 | 15 | 20 | |||
整机重量(kg) | 200 | 300 | 130 | 130 | |||
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示