服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:R系列旋转蒸发仪(实验室级)
更新时间:2024-12-08
产品型号:
产品特点:R系列旋转蒸发仪(实验室级):PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈,适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可以和循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 大专院校 |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 浴锅尺寸 | 250*130mm |
冷凝面积 | 0.126 | 浴锅功率 | 1.3Kw |
蒸发瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
R系列旋转蒸发仪(实验室级)使用范围:
适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。旋转蒸发仪的密封圈:PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈
原理特点:
1.PTFE+氟化橡胶双重密封,确保密封性
2.旋转瓶浸入角度可调节,操作方便
3.电动升降,运行平稳噪音低
4.浴槽加热盘加热,安全性高
5.旋转轴快速锁定按钮,方便组装拆卸
6.配有防护罩,安全
7.主机浴槽分离,配置灵活
三、R系列旋转蒸发仪(实验室级)技术参数:
表1 产品主机的技术参数 |
| ||
产 品 名 称 | 产品主机 |
| |
性
能 | 旋转速度(r/min) | 10 - 280 |
|
蒸发能力(mL/min) | 23* |
| |
真空密封性 | 升压速率 ≤ 0.33kPa /min |
| |
转速调整 | 无级变速 |
| |
组 件 规 格 | 电机额定功率(W) | 40 |
|
冷凝管 | 双层蛇管 |
| |
旋转瓶(L) | 0.5 、1.0 |
| |
收集瓶(L) | 1.0 |
| |
玻璃旋转轴(mm) | 内径Φ15×全长190 |
| |
真空密封圈 | PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈 |
| |
接口直径(mm) | 外径Φ10 |
| |
机座(mm) | T型 |
| |
升降行程(mm) | 150 |
| |
调节 | 转速设定 | 旋钮式 |
|
转速显示 | LCD |
| |
升降功能 | 电动 |
| |
保护功能 | 过载保护、短路保护、接地故障保护 |
| |
电 源 | 100-240V~,50/60Hz |
| |
熔断体 | F2AL, 250V |
| |
环境温度(℃) | 5 - 35 |
| |
环境相对湿度(%) | ≤ 65 |
| |
外壳防护等级 | IP20 |
| |
防污染等级 | 2级 |
| |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 450×350×700 |
| |
重量(Kg) | 10 |
| |
* 用纯净水作实验对象。 |
|
| 表2 浴槽的技术参数 | ||||
产 品 名 称 | 浴 槽 | ||||
型 号 | WB-2000A | WB-2000B | |||
性能 | 温度调节范围(℃) | 水浴 | 室温+5 ~95 | ||
温度稳定性(℃) | ±1.5* | ||||
温度设定方式 | 按键 | ||||
温度显示 | LCD | ||||
保护功能 | 过电流保护、超温保护 | ||||
组件 | 额定功率(W) | 1300 | |||
温度传感器 | Pt100 | ||||
规格 | 浴槽材质 | 不锈钢 | |||
浴槽尺寸(mm) | Φ254×130 | ||||
浴槽容积(L) | 6.5 | ||||
电 源 | 220-240V~,50/60Hz | 110V~,60Hz | |||
熔断体 | F8AL,250V | F15AL,250V | |||
环境温度(℃) | 5~35 | ||||
环境相对湿度(%) | ≤ 65 | ||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||
防污染等级 | 2级 | ||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 290×270×246 | ||||
重量(kg) | 3.5 | ||||
* 用纯净水作浴液,浴液温度不高于80℃。 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示