服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:郑州长城科工贸厂家直销调速玻璃反应釜
更新时间:2024-12-09
产品型号:
产品特点:郑州长城科工贸厂家直销调速玻璃反应釜 反应釜产品详情Productdetails调速玻璃反应釜GR-50L调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验
品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 化工 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
郑州长城科工贸厂家直销调速玻璃反应釜
产品详情
Product details
郑州长城科工贸厂家直销调速玻璃反应釜
又叫调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加。
项目 | 技术参数 | |
釜内有效容积(L) | 50 | |
釜体夹套容积(L) | 约16.0 | |
冷凝器换热面积(m²) | 约0.429 | |
恒压漏斗容积(ml) | 2000 | |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
温度传感器插入孔 | 35#法兰口 | |
冷凝器连接口 | 50#球磨口 | |
液体加料口 | 34#标准磨口 | |
恒压漏斗接口 | 40#标准磨口 | |
固体加料口 | 80#法兰口 | |
玻璃组件 | 3.3硼硅玻璃 | |
主体框架 | SUS304 | |
移动方式 | 可锁定脚轮 | |
工作温度(℃) | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
搅拌电机功率(W) | 140 | |
调速方式 | 变频调速 | |
转速调整范围(rpm) | 50~500 | |
温度传感器类型 | Pt100 | |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 | |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
放料阀安装高度(mm) | 约320 | |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤ 65 | |
整机外形尺寸(mm) | 约900W×690D×2100H | |
净重(kg) | 82 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示