服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:隔爆型密闭制冷加热循环装置
更新时间:2024-02-27
产品型号:ZT-50-200-80HEx
产品特点:隔爆型密闭制冷加热循环装置,又称高低温一体机、制冷加热一体机,为需冷却或加热设备如反应釜、旋转蒸发仪等提供高低温循环液
品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 化工 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
隔爆型密闭制冷加热循环装置,又称高低温一体机、制冷加热一体机,为需冷却或加热设备如反应釜、旋转蒸发仪等提供高低温循环液,通过外循环的方式为反应器皿提供热源或冷源,达到反应所需条件,控温精度高。广泛应用于有机合成、生物、制药、食品等各大科研及高校实验室。有防爆型可供选择,具有安全、、环保、方便等特点。
型号 | 使用温度范围(℃) | 温度稳定性(℃) | 电源 | 整机功率 (kW) | 制冷量(KW) | 制冷剂 | 浴液加注量(L) | 加热功率(KW) | 循环泵性能 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -35℃ | -60cC | -78℃ | 流量(L/min) | 压力(bar) | |||||||||
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 3 ~,380, 50Hz | 4.7 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | R410A | 15 | 3 | 35 | 1 | 895Wx1430Dx1725H |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 5.7 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | - | - | R404A | 895Wx1430Dx1725H | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.45 | R404A /R23 | 18 | 1050Wx 1560Dx1800H | |||||
ZT-50-200-30HEx | -30~200 | 9.2 | 3 | 7.5 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | R22 | 19 | 6 | 1050Wx1560Dx1800H | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | R404A | 1050Wx1560Dx1800H | ||||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | R404A /R23 | 45 | 1050WX2070DX1800H | |||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | R404A | 12 | 40 | 1.2 | 1050Wx1560Dx1800H | |||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | - | - | R404A | 1050Wx2100Dx1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 10 | 6.0 | 2.5 | R404A /R23 | 50 | 1050Wx2180Dx1770H |
隔爆型密闭制冷加热循环装置
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:684758 网站地图 公司营业执照信息公示