服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:-10℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置
更新时间:2024-12-06
产品型号:
产品特点:-10℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置可满足要维持低温条件下工作的重化工、能源、食品、制药、生物工程、冶金等工业生产过程需要。可根据特定要求设计制作。●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。●风冷型或水冷型设计。●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
一、-10℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置用途特点:
●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。
●风冷型或水冷型设计。
●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。
●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
●PLC控制,所有操作均仅需按动触摸软键完成,操作简单、界面直观。
●微机软件锁定功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能随意改参数。
●延时、超压、过热、过电流、断流等多种保护。
●循环系统采用ANSI304、316不锈钢,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
●可连续工作。
二、-10℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置参数:
型 号 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||||||
空载Z低温度 | -15℃ | |||||||||||
使用温度范围 | 10~-10℃ | |||||||||||
名义功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |||
电源 | 380V±10% 50Hz | |||||||||||
压 缩 机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
转速 | 2900r/min | |||||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | |||||||||||
冷凝器型式 | 壳管式水冷冷凝器 | |||||||||||
冷 却 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 19m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 31m³/h | 46m³/h | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
温度 | ≤33℃ | |||||||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI微电脑控制系统 | |||||||||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||||||
制冷 量2) | 10℃ | 24kW/(37.4) | 30kW/(40) | 36kW/(48.2) | 48kW/(74.8) | 60kW/(80) | 72kW/(96.4) | 90kW/(120) | 108kW/(144.6) | 144kW/(192.8) | ||
5℃ | 20kW/(31.7) | 25kW/(33.9) | 30kW/(40.7) | 41kW/(63.4) | 50kW/(67.8) | 61kW/(81.4) | 76kW/(101.7) | 91kW/(122.1) | 122kW/(162.8) | |||
0℃ | 17kW/(26.6) | 21kW/(28.5) | 25kW/(34.1) | 34kW/(53.2) | 42kW/(57) | 51kW/(68.2) | 64kW/(85.5) | 76kW/(102.3) | 102kW/(136.4) | |||
-5℃ | 14kW/(22.1) | 17kW/(23.8) | 21kW/(28.2) | 29kW/(44.2) | 35kW/(47.6) | 43kW/(56.4) | 53kW/(71.4) | 63kW/(84.6) | 84kW/(112.8) | |||
-10℃ | 11kW/(18.2) | 14kW/(19.6) | 17kW/(23.5) | 23kW/(36.4) | 29kW/(39.2) | 34kW/(47) | 44kW/(58.8) | 51kW/(70.5) | 68kW/(94) | |||
制冷剂 | R404A | |||||||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |||
扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | ||
材质 | SUS304 | |||||||||||
主机外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.75×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.2m | 2.4×1.1×1.2m | 2.65×1.3×2.3m | |||
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | |||
主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约500kg | 约700kg | 约750kg | 约800kg | 约900kg | 约1000kg | 约1500kg | |||
主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约550kg | 约700kg | 约800kg | 约850kg | 约1000kg | 约1100kg | 约1650kg | |||
本设备配带循环泵及缓冲槽(罐),可有效防止热冲击。 注:1)名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。 2)制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示