服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:-80℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置
更新时间:2024-12-06
产品型号:
产品特点:-80℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置可满足要维持低温条件下工作的重化工、能源、食品、制药、生物工程、冶金等工业生产过程需要。可根据特定要求设计制作。●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。●风冷型或水冷型设计。●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、-80℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置用途特点:
●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。
●风冷型或水冷型设计。
●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。
●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
●PLC控制,所有操作均仅需按动触摸软键完成,操作简单、界面直观。
●微机软件锁定功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能随意改参数。
●延时、超压、过热、过电流、断流等多种保护。
●循环系统采用ANSI304、316不锈钢,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
●可连续工作。
二、-80℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置参数:
型号 | DLB-80-5.5 | DLB-80-7.5 | DLB-80-9 | DLB-80-11 | DLB-80-13 | DLB-80-16 | ||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||
空载Z低温度 | -82℃ | |||||||
使用温度范围 | -40~-80℃ | |||||||
名义功率1) | 11kW×2 | 11kW×2 | 15kW×2 | 19kW×2 | 24kW×2 | 30kW×2 | ||
电源 | 380V±10% 50Hz | |||||||
压 缩 机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
转速 | 1450r/min | |||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |||||||
冷凝器型式 | 壳管式水冷冷凝器 | |||||||
冷 却 水 | 流量 | 13m³/h | 18m³/h | 20m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 36m³/h | |
接口尺寸 | DN50法兰 | DN50法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | ||
温度 | ≤33℃ | |||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||
控制系统 | 数字显示/HMI微电脑控制系统 | |||||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||
制冷 量2) | -40℃ | 8kW/(10.6) | 12kW/(16) | 13kW/(17) | 17kW/(22.6) | 20kW/(26.6) | 24kW/(32) | |
-60℃ | 5.5kW/(7.3) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | 13kW/(17.3) | 16kW/(21.3) | ||
-80℃ | 3kW/(4) | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6.5kW/(8.6) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | ||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 2.2kW | |
流量 | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 6.5m³/h | 6.5m³/h | 10m³/h | ||
扬程 | 25m | 25m | 25m | 15m | 15m | 20m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | ||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 1000L | |
材质 | SUS304 | |||||||
主机尺寸 | 1.7×1.5×1.95m | 1.7×1.5×1.95m | 2×1.5×1.95m | 2×1.5×1.95m | 2.2×1.5×2m | 2.4×1.5×2m | ||
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.4×1×1.1m | 1.4×1×1.1m | 1.4×1×1.1m | 1.5×1.3×1.5m | 1.5×1.3×1.5m | Ф1.5×2m | ||
主机重量 | 约700kg | 约750kg | 约800kg | 约900 | 约1000kg | 约1200kg | ||
主机运转重量 | 约800kg | 约850kg | 约900kg | 约1000kg | 约1100kg | 约1300kg | ||
本设备配带循环泵及缓冲储液罐(槽),可有效防止热冲击。 |
注:1)名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-60℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2)制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
三、-80℃系列水冷型中试及放大试验低温冷却循环装置图片:
郑州长城科工贸有限公司
>< style="text-agn:center">:吴晓娟
:
传真:
: 2880649117
:http://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:705565 网站地图 公司营业执照信息公示